Cieľom spoločnosti JUMO je podporovať svojich zákazníkov počas celého životného cyklu produktu - naprieč všetkými skupinami produktov a meranými premennými. Preto je kalibrácia tlaku už roky súčasťou našich služieb. Zákazníci tak profitujú z našich odborných znalostí, ktoré ponúkame bez príplatku aj na kalibráciu celých meracích reťazcov – vrátane prístrojov od iných výrobcov.
Kalibrácia relatívneho tlaku podľa DKD-R 6-1 | |
---|---|
Rozsah merania -1 až -0,4 bar | Rozšírená neistota merania 2 mbar (1) |
Rozsah merania > -0,4 až 0,4 bar | Rozšírená neistota merania 0,4 mbar (1) |
Rozsah merania > 0,4 až 2 bary | Rozšírená neistota merania 2 mbar (1) |
Rozsah merania > 2 až 6 barov | Rozšírená neistota merania 4 mbar (1) |
Rozsah merania > 6 až 20 barov | Rozšírená neistota merania 10 mbar (1) |
Rozsah merania > 20 až 60 bar | Rozšírená neistota merania 30 mbar (1) |
Rozsah merania 0 až 600 bar | Rozšírená neistota merania 0,35 mbar (2) |
Tlakové médium: (1) plyn, (2) voda |
Kalibrácia absolútneho tlaku podľa DKD-R 6-1 | |
---|---|
Rozsah merania 0,7 až 1,2 baru | Rozšírená neistota merania 0,5 mbar (1) |
Rozsah merania > 0 až 3 bary | Rozšírená neistota merania 2 mbar (1) |
Rozsah merania > 3 až 7 barov | Rozšírená neistota merania 4 mbar (1) |
Rozsah merania > 7 až 21 barov | Rozšírená neistota merania 10 mbar (1) |
Rozsah merania > 21 až 61 barov | Rozšírená neistota merania 30 mbar (1) |
Rozsah merania 1 až 601 bar | Rozšírená neistota merania 0,35 mbar (2) |
Tlakové médium: (1) plyn, (2) voda |
Ako akreditované laboratórium je možné naše výsledky meraní vysledovať späť k národným a medzinárodným normám, takže vydaný kalibračný certifikát vytvára medzinárodnú porovnateľnosť a dôveru medzi koncovými používateľmi. Vykonané kalibrácie majú zároveň len najnižšie neistoty merania, zaručujú spoľahlivé meranie tlakomerov a významne prispievajú k spoľahlivosti procesu.